Lom Leštinka - víkend s potápěním - 31.03.-02.04.2023 + 23.06.-25.06.2023

Areál Lom Leštinka, kde se dříve těžila žula, se nachází v krásném zalesněném prostředí za obcí Leštinka u Skutče.
Jeho rozloha je cca 1ha, nadmořská výška asi 430 m a maximální hloubka do 26m s terasovitou charakteristikou.
Viditelnost je podle ročního období průměrně od 3 do 8 metrů.
Fotky z lomu Leštinka najdete na odkaze ZDE.
Termín:
31.03.-02.04.2023 - 2 noci
23.06.-25.06.2023 - 2 noci
V ceně ubytování + poplatky:
Paluba - 350 Kč/ lůžko/ noc
Rybárna - 350 Kč/ lůžko/ noc
Děti do 4 let - ubytování ZDARMA
Organizační poplatek - 700 Kč na osobu
Kapacita ubytování
Rybárna - 11 míst
Paluba - 12 míst
Stany
Další poplatky - cena nezahrnuje:
* Parkovné - neomezeně za celý pobyt - 70 Kč
* Celodenní pobyt - neubytovaní - nepotápěči, doprovod - 70 Kč
* Celodenní pobyt - potápění - ubytovaní, potápěči, neomezený počet ponorů - 100 Kč
* Celodenní pobyt - potápění - neubytovaní, potápěči, neomezený počet ponorů - 150 Kč
* Plnění lahve - 8 Kč/litr
Nutné mít s sebou spacáky a přezůvky!
Doprovodný program:
Na Leštince bude v případě zájmu probíhat kurz OWD, kurz OWD pro děti, hlásit se můžete již teď.
Ceny kurzů a kompletní nabídku kurzů neleznete ZDE.
Děti mohou využít pirátskou loď, dětské pískoviště, houpačku a prolejzačku, dále jsou k dispozici venkovní kuželky, volejbal, nohejbal...
Březen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Červen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
nová přihláška
nový komentář
Další nabídka
- Objevme AMERIKU i v roce 2023 + 2024 - víkend s potápěním - 03.06.-04.06.2023 + 19.08.-20.08.2023 + 01.06.-02.06.2024 + 17.08.-18.08.2024
- Lom Leštinka - víkend s potápěním - 31.03.-02.04.2023 + 23.06.-25.06.2023
- 2023 - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Liberci - ve VODĚ i pod VODOU a ještě víc.... 17.07.-21.07.2023 - ZÁKLADY POTÁPĚNÍ
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře, můžeš být první.