2024 + 2023 - MOŘSKÉ PANNY - Ochutnávka - 1 lekce - AKCE - 06.01.2024 + 10.02.2024

Aktuální nové termíny Ochutnávky MOŘSKÁ PANNA v roce 2023 + 2024
2024 + 2023 - aktuální termíny
2024
06.01.2024 - 7:55 - Aquapark CENTRA BABYLON
10.02.2024 - Aquapark CENTRA BABYLON
Jedinečná lekce MOŘSKÉ PANNY je tu pro Vás 😉
Vyzkoušej si stát se MOŘSKOU PANNOU - když se Ti to bude líbit, můžeš pokračovat v kurzu MOŘSKÁ PANNA 😉
Vaše dcera si splní svůj sen a stane se MOŘSKOU PANNOU.
Zároveň se s námi naučí základy plavání s monoploutví, naučí se pracovat s dechem při plavání pod vodou a hlavně si užije spoustu zábavy a legrace.
Ideální dárek pro Vaši MOŘSKOU PANNU.
Pokud dceru přihlásíte na lekci nebo na kurz MOŘSKÁ PANNA, můžete využít AKČNÍ nabídky a koupit dceři kompletní set KOSTÝM MOŘSKÁ PANNA + MONOPOUTEV - původní cena 2 990 Kč vč. DPH = za AKČNÍ cenu 2 690 Kč vč. DPH - výběr designu kostýmu MOŘSKÁ PANNA ZDE.
Pokud dcera splní podmínky pro CERTIFIKACI MOŘSKÉ PANNY, můžete objednat zajištění CERTIFIKAČNÍ KARTY MOŘSKÁ PANNA za cenu 500 Kč
Příklad CERTIFIKAČNÍ KARTY MOŘSKÁ PANNA najdeš ve FOTOGLAERII.
Fotky ke lekcím a kurzům najdete vpravo nahoře (u mobilů pod textem dole)
Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:
* věk od 7mi let
* dobrý zdravotní stav
* plavec
* souhlas zákonného zástupce v případě věku dítěte do 18 let
* přítomnost zákonného zástupce v případě věku dítěte do 8mi let
Cena zahrnuje - obsah ochutnávky Mermaidingu
* 60 minut ve vodě - vybrané aktivity z programu - viz. níže
Cena: 790 Kč/ lekci
PROGRAM
- první základy plavání s monoploutví
- správné dýchání
- plavání pod vodou se zadrženým dechem
- zadržení dechu
- nácvik práce vyrovnání tlaku ve středouší
- variace stylů plavání
- technika plavání s monoploutví
- lovení kroužků
- zábava s obručí
- plavání na vzdálenost
- plavání na čas
- práce v týmu
- diplom
- vše pod dohledem zkušeného instruktora
Cena nezahrnuje:
* půjčovné za komplet set: 190 Kč/ lekci. V rámci této akce je půjčovné pouze 125 Kč/ lekci
Půjčujeme tyto KOSTÝMY MOŘSKÉ PANNY - podívejte se ZDE
Děti mohou doprovodit i rodiče - poplatek za vstup do AQUAPARKU CENTRA BABYLON - za každou další osobu nad rámec MOŘSKÉ PANNY = 200 Kč
Počet dětí v kurzu:
* maximálně 12 dětí v každém kurzu - kurzy se rychle plní, objednávejte včas
Přihlášky vpravo nahoře (u mobilů pod tímto textem)
Leden 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Únor 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Březen 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Květen 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Srpen 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Říjen 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře, můžeš být první.