PLNĚNÍ TLAKOVÝCH A POTÁPĚČSKÝCH LAHVÍ
PLNĚNÍ VZDUCHEM |
NITROX 32% |
NITROX 50% |
||||
Cena | Klubová cena |
Cena | Klubová cena | Cena | Klubová cena | |
1L x 300 bar | 25 Kč | 23 Kč | ||||
1L x 220 bar (vzduch) / 200 bar (NITROX) | 16 Kč | 14 Kč | 25 Kč | 23 Kč | 41 Kč | 39 Kč |
Objem lahve - plnění 220 bar (vzduch) / 200 bar (NITROX) | ||||||
2L | 32 Kč | 28 Kč | 50 Kč | 46 Kč | 82 Kč | 78 Kč |
7L | 112 Kč | 98 Kč | 175 Kč | 161 Kč | 287 Kč | 273 Kč |
10L | 160 Kč | 140 Kč | 250 Kč | 230 Kč | 410 Kč | 390 Kč |
12L | 192 Kč | 168 Kč | 300 Kč | 276 Kč | 492 Kč | 468 Kč |
15L | 240 Kč | 210 Kč | 375 Kč | 345 Kč | 615 Kč | 585 Kč |
18L | 288 Kč | 252 Kč | 450 Kč | 414 Kč | 738 Kč | 702 Kč |
20L | 320 Kč | 280 Kč | 500 Kč | 460 Kč | 820 Kč | 780 Kč |
24L | 384 Kč | 336 Kč | 600 Kč | 552 Kč | 984 Kč | 936 Kč |
30L | 480 Kč | 420 Kč | 750 Kč | 690 Kč | 1 230 Kč | 1 170 Kč |
Plníme směsi EAN, Trimix a kyslík. Odečítáme zbytek v láhvi, účtujeme pouze skutečnou spotřebu. Ceny v Kč vč. DPH |
AUTOMATICKÁ PLNÍRNA - VZDUCH | ||||||
Čipová karta: | 150 Kč | |||||
Tlakování láhve 400 l/ min: | 29 Kč | |||||
Účtujeme pouze skutečnou spotřebu |
PLNĚNÍ VZÁCNÝMI PLYNY | PLNĚNÍ SODASTREAM | |||||
1 l x 1 bar | Cena | Klubová cena | Cena | |||
Argon | 0,90 Kč | 0,80 Kč | Bombička výměna | 120 Kč | ||
Helium pro balónky | 3,00 Kč | 2,90 Kč | ||||
O2 - kyslík k dýchání | 0,37 Kč | 0,33 Kč | ||||
Účtujeme pouze skutečnou spotřebu. Ceny v Kč vč. DPH |
||||||
Manipulační poplatek za množství <= 220bar*7l | 50 Kč |